Добрый день!
Подозрение упало на плату INT-IP3 во 2 кристалле 6 юните.
На процессор по телнету захожу вот конфиг и сообщение incvisu
701)xa000000> config allqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqj
Tue Jun 19 07:07:49 MSK 2018
Crystal 0 :
+-------------------------------------------------------------------+
| Cr | cpl| cpl type | hw type | cpl state | coupler ID |
|----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
| 0 | 6 | App. Server|---------- | IN SERVICE | NO PCMS CODE |
+-------------------------------------------------------------------+
> Reference rack number: 2
Crystal 1 :
+-------------------------------------------------------------------+
| Cr | cpl| cpl type | hw type | cpl state | coupler ID |
|----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1 | 0 | eZ32|---------- | REG NOT INIT | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 1 | eZ32|---------- | REG NOT INIT | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 2 | eZ32|---------- | REG NOT INIT | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 3 | eZ32|---------- | REG NOT INIT | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 4 | eZ32|---------- | REG NOT INIT | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 5 | eZ32|---------- | REG NOT INIT | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 6 | INTOF2B|---------- | REG NOT INIT | 3BA23260AAJB02 |
| 1 | 8 | eZ32|---------- | REG NOT INIT | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 9 | eZ32|---------- | REG NOT INIT | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 12 | eZ32|---------- | REG NOT INIT | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 13 | eZ32|---------- | REG NOT INIT | 3BA23265ABLB03 |
+-------------------------------------------------------------------+
--- Inter Crystal Topology ---
+-------------------------------------------------------------------------+
| CR | CPL Type Role Free/Tot Role Type CPL | CR |
|-------------------------------------------------------------------------|
|001 | 06 -INTOF2B (INT_HS ) -X- -X- ( INT_HS) INTOF2A - 24 |002 |
|-------------------------------------------------------------------------|
Crystal 2 :
+-------------------------------------------------------------------+
| Cr | cpl| cpl type | hw type | cpl state | coupler ID |
|----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2 | 0 | NPRAE|---------- | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 1 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 2 | eUA32|---------- | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 3 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 4 | NDDI2|---------- | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 5 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 6 | INTIP3B| INT-IP3 | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 7 | VG|---------- | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 8 | NPRAE|---------- | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 9 | eUA32|---------- | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 10 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 11 | NPRAE|---------- | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 12 | eZ32|---------- | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 13 | MMSFD|---------- |ONLY MAO FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 14 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 15 | INTIPA| INT-IP | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 16 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 17 | NPRAE|---------- | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 18 | GPA2|---------- | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 19 | INTIP3A| INT-IP3 |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 20 | INTIP3B| INT-IP3 | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 21 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 22 | NPRAE|---------- | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 23 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 24 | INTOF2A|---------- | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 25 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 26 | VPU5|---------- | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 27 | NPRAE|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
+-------------------------------------------------------------------+
--- Inter Crystal Topology ---
+-------------------------------------------------------------------------+
| CR | CPL Type Role Free/Tot Role Type CPL | CR |
|-------------------------------------------------------------------------|
|002 | 24 -INTOF2A (INT_HS ) -X- -X- ( INT_HS) INTOF2B - 06 |001 |
|-------------------------------------------------------------------------|
Crystal 3 :
+-------------------------------------------------------------------+
| Cr | cpl| cpl type | hw type | cpl state | coupler ID |
|----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
| 3 | 0 | UA_FICTIF| | IN SERVICE | NO PCMS CODE |
+-------------------------------------------------------------------+
Crystal 19 :
+-------------------------------------------------------------------+
| Cr | cpl| cpl type | hw type | cpl state | coupler ID |
|----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
| 19 | 0 | FICTIF| | REG NOT INIT | NO PCMS CODE |
| 19 | 1 | INTIPA| | IN SERVICE | NO PCMS CODE |
| 19 | 2 | INTIPA| | OUT OF SERV | NO PCMS CODE |
+-------------------------------------------------------------------+
incvisu
19/06/18 07:09:49 007001M|002/06/-/---|=4:0740=Beginning of an INT/IP downloadin
g @:00.80.9f.c1.c9.60 (binintip3)
19/06/18 07:09:49 007001M|002/06/-/---|=5:0741=End of downloading of an INT/IP b
oard @:00.80.9f.c1.c9.60 (binintip3)вЃ
Подозрение упало на плату INT-IP3 во 2 кристалле 6 юните.
На процессор по телнету захожу вот конфиг и сообщение incvisu
701)xa000000> config allqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqj
Tue Jun 19 07:07:49 MSK 2018
Crystal 0 :
+-------------------------------------------------------------------+
| Cr | cpl| cpl type | hw type | cpl state | coupler ID |
|----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
| 0 | 6 | App. Server|---------- | IN SERVICE | NO PCMS CODE |
+-------------------------------------------------------------------+
> Reference rack number: 2
Crystal 1 :
+-------------------------------------------------------------------+
| Cr | cpl| cpl type | hw type | cpl state | coupler ID |
|----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1 | 0 | eZ32|---------- | REG NOT INIT | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 1 | eZ32|---------- | REG NOT INIT | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 2 | eZ32|---------- | REG NOT INIT | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 3 | eZ32|---------- | REG NOT INIT | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 4 | eZ32|---------- | REG NOT INIT | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 5 | eZ32|---------- | REG NOT INIT | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 6 | INTOF2B|---------- | REG NOT INIT | 3BA23260AAJB02 |
| 1 | 8 | eZ32|---------- | REG NOT INIT | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 9 | eZ32|---------- | REG NOT INIT | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 12 | eZ32|---------- | REG NOT INIT | 3BA23265ABLB03 |
| 1 | 13 | eZ32|---------- | REG NOT INIT | 3BA23265ABLB03 |
+-------------------------------------------------------------------+
--- Inter Crystal Topology ---
+-------------------------------------------------------------------------+
| CR | CPL Type Role Free/Tot Role Type CPL | CR |
|-------------------------------------------------------------------------|
|001 | 06 -INTOF2B (INT_HS ) -X- -X- ( INT_HS) INTOF2A - 24 |002 |
|-------------------------------------------------------------------------|
Crystal 2 :
+-------------------------------------------------------------------+
| Cr | cpl| cpl type | hw type | cpl state | coupler ID |
|----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2 | 0 | NPRAE|---------- | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 1 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 2 | eUA32|---------- | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 3 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 4 | NDDI2|---------- | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 5 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 6 | INTIP3B| INT-IP3 | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 7 | VG|---------- | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 8 | NPRAE|---------- | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 9 | eUA32|---------- | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 10 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 11 | NPRAE|---------- | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 12 | eZ32|---------- | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 13 | MMSFD|---------- |ONLY MAO FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 14 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 15 | INTIPA| INT-IP | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 16 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 17 | NPRAE|---------- | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 18 | GPA2|---------- | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 19 | INTIP3A| INT-IP3 |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 20 | INTIP3B| INT-IP3 | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 21 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 22 | NPRAE|---------- | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 23 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 24 | INTOF2A|---------- | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 25 | eZ32_2|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
| 2 | 26 | VPU5|---------- | REG NOT INIT | BAD PCMS CODE |
| 2 | 27 | NPRAE|---------- |ONLY OPS FILE | BAD PCMS CODE |
+-------------------------------------------------------------------+
--- Inter Crystal Topology ---
+-------------------------------------------------------------------------+
| CR | CPL Type Role Free/Tot Role Type CPL | CR |
|-------------------------------------------------------------------------|
|002 | 24 -INTOF2A (INT_HS ) -X- -X- ( INT_HS) INTOF2B - 06 |001 |
|-------------------------------------------------------------------------|
Crystal 3 :
+-------------------------------------------------------------------+
| Cr | cpl| cpl type | hw type | cpl state | coupler ID |
|----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
| 3 | 0 | UA_FICTIF| | IN SERVICE | NO PCMS CODE |
+-------------------------------------------------------------------+
Crystal 19 :
+-------------------------------------------------------------------+
| Cr | cpl| cpl type | hw type | cpl state | coupler ID |
|----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
| 19 | 0 | FICTIF| | REG NOT INIT | NO PCMS CODE |
| 19 | 1 | INTIPA| | IN SERVICE | NO PCMS CODE |
| 19 | 2 | INTIPA| | OUT OF SERV | NO PCMS CODE |
+-------------------------------------------------------------------+
incvisu
19/06/18 07:09:49 007001M|002/06/-/---|=4:0740=Beginning of an INT/IP downloadin
g @:00.80.9f.c1.c9.60 (binintip3)
19/06/18 07:09:49 007001M|002/06/-/---|=5:0741=End of downloading of an INT/IP b
oard @:00.80.9f.c1.c9.60 (binintip3)вЃ
