Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Выбрать дату в календаре…Выбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 2
UA_FICTIF
 
Однозначно это не виртуальная плата...., ибо смотрела статус своего аппарата, а он у меня цифровой, модель 4029  :(
Вот это для него :-)
termstat n 1503

Wed Jan 26 09:10:30 ALMT 2011

+COUPLER_INFORMATIONS -------------------------------------------------------+
|            Logic coupler type        : CPL_UA X |
|            MAO coupler type          : UA_FICTIF                           |
|            Coupler state             : IN SERVICE                          |
+-------------------------------------------------(PRESS ANY KEY TO CONTINUE)+


       [1] : Device features.
       [2] : Forward informations.
       [3] : Subdevice informations.
       [4] : Demi-com informations.
       [5] : Reset the device.
Your choice [1-5, q for quit]: 1

+UA TERMINAL ----------------------------------------------------------------+
|               Device: 19-3-233-0                      Neqt: 1503           |
|         Logic number: 0 X |
|        Terminal type: UA_VVLE_3G_TSC                Locked: Yes            |
|                State: OUT_OF_SERV      =>  A . I . . . . . . .             |
|     Directory number:                             Set type: T_RESU         |
|  Associate directory: X PIN: G8             |
|    Overflow validate: No                     Multiline set: Yes            |
|     PBX group number:                            PBX state: OUTSIDE        |
+-------------------------------------------------(PRESS ANY KEY TO CONTINUE)+
Мистика какая -то  :(
IP терминалов в компании нет.


19 - это действительно виртуальная плата, но цифра сидит на 1-0-2, может стоит дернуть станцию и обновить софт, тогда такого рода глюки вылазить не будут  :oops:  (причем эта история  как на цифровых так и на аналоговых платах)

config 19

Wed Jan 26 09:13:21 ALMT 2011


  +-------------------------------------------------------------------+
  | Cr | cpl| cpl type   | hw type   |  cpl  state  |  coupler ID     |
  |----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
  | 19 |  1 |      INTIPA|           |   IN SERVICE |    NO PCMS CODE |
  | 19 |  2 |      INTIPA|           |  OUT OF SERV |    NO PCMS CODE |
  | 19 |  3 |   UA_FICTIF|           |   IN SERVICE |    NO PCMS CODE |
  +-------------------------------------------------------------------+

listerm 19 3

Wed Jan 26 09:14:30 ALMT 2011

 -------------------------------------------------------------------------
| Coupler:19  3 Logic type: CPL_UA    Board: UA_FIC State: IN SERVICE     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Cry:Cpl:ac:term|  neqt | typ term   |  dir nb   | Out of service cause  |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 19   3   0   0 | 01270 |    POS_NUM |  REG      |  . . . . . . . . . .  |
| 19   3   0   1 | 01271 |    POS_NUM |  REG      |  . . . . . . . . . .  |
| 19   3   0   2 | 01272 |    POS_NUM |  REG      |  . . . . . . . . . .  |
| 19   3   0   3 | 01273 |    POS_NUM |  REG      |  . . . . . . . . . .  |
| 19   3   0   4 | 01274 |    POS_NUM |  REG      |  . . . . . . . . . .  |
| 19   3   0   5 | 01275 |    POS_NUM |  REG      |  . . . . . . . . . .  |
| 19   3   0   6 | 01276 |    POS_NUM |  REG      |  . . . . . . . . . .  |
| 19   3   0   7 | 01277 |    POS_NUM |  REG      |  . . . . . . . . . .  |
| 19   3   0   8 | 01278 | UA_VIRTUAL |  C0000    |  . . . . . . . . . .  |
| 19   3   0   9 | 01279 | UA_VIRTUAL |  5000     |  . . . . . . . . . .  |
| 19   3   0  10 | 01280 | UA_VIRTUAL |  5001     |  . . . . . . . . . .  |
| 19   3   0  11 | 01281 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  12 | 01282 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  13 | 01283 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  14 | 01284 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  15 | 01285 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  16 | 01286 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  17 | 01287 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  18 | 01288 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  19 | 01289 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  20 | 01290 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  21 | 01291 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  22 | 01292 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  23 | 01293 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  24 | 01294 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  25 | 01295 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  26 | 01296 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  27 | 01297 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  28 | 01298 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  29 | 01299 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  30 | 01300 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  31 | 01301 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  32 | 01302 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  33 | 01303 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  34 | 01304 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  35 | 01305 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  36 | 01306 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  37 | 01307 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  38 | 01308 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  39 | 01309 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  40 | 01310 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  41 | 01311 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  42 | 01312 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  43 | 01313 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  44 | 01314 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  45 | 01315 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  46 | 01316 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  47 | 01317 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  48 | 01318 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  49 | 01319 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  50 | 01320 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  51 | 01321 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  52 | 01322 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  53 | 01323 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  54 | 01324 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  55 | 01325 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  56 | 01326 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  57 | 01327 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  58 | 01328 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  59 | 01329 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  60 | 01330 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  61 | 01331 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  62 | 01332 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  63 | 01333 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  64 | 01334 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  65 | 01335 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  66 | 01336 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  67 | 01337 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  68 | 01338 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  69 | 01339 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  70 | 01340 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  71 | 01341 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  72 | 01342 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  73 | 01343 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  74 | 01344 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  75 | 01345 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  76 | 01346 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  77 | 01347 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  78 | 01348 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  79 | 01349 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  80 | 01350 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  81 | 01351 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  82 | 01352 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  83 | 01353 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  84 | 01354 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  85 | 01355 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  86 | 01356 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  87 | 01357 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  88 | 01358 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  89 | 01359 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  90 | 01360 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  91 | 01361 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  92 | 01362 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  93 | 01363 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  94 | 01364 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  95 | 01365 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  96 | 01366 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  97 | 01367 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  98 | 01368 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0  99 | 01369 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 100 | 01370 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 101 | 01371 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 102 | 01372 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 103 | 01373 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 104 | 01374 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 105 | 01375 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 106 | 01376 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 107 | 01377 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 108 | 01378 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 109 | 01379 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 110 | 01380 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 111 | 01381 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 112 | 01382 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 113 | 01383 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 114 | 01384 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 115 | 01385 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 116 | 01386 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 117 | 01387 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 118 | 01388 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 119 | 01389 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 120 | 01390 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 121 | 01391 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 122 | 01392 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 123 | 01393 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 124 | 01394 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 125 | 01395 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 126 | 01396 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 127 | 01397 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 128 | 01398 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 129 | 01399 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 130 | 01400 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 131 | 01401 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 132 | 01402 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 133 | 01403 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 134 | 01404 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 135 | 01405 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 136 | 01406 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 137 | 01407 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 138 | 01408 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 139 | 01409 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 140 | 01410 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 141 | 01411 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 142 | 01412 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 143 | 01413 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 144 | 01414 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 145 | 01415 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 146 | 01416 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 147 | 01417 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 148 | 01418 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 149 | 01419 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 150 | 01420 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 151 | 01421 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 152 | 01422 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 153 | 01423 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 154 | 01424 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 155 | 01425 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 156 | 01426 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 157 | 01427 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 158 | 01428 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 159 | 01429 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 160 | 01430 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 161 | 01431 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 162 | 01432 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 163 | 01433 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 164 | 01434 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 165 | 01435 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 166 | 01436 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 167 | 01437 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 168 | 01438 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 169 | 01439 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 170 | 01440 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 171 | 01441 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 172 | 01442 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 173 | 01443 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 174 | 01444 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 175 | 01445 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 176 | 01446 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 177 | 01447 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 178 | 01448 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 179 | 01449 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 180 | 01450 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 181 | 01451 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 182 | 01452 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 183 | 01453 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 184 | 01454 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 185 | 01455 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 186 | 01456 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 187 | 01457 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 188 | 01458 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 189 | 01459 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 190 | 01460 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 191 | 01461 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 192 | 01462 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 193 | 01463 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 194 | 01464 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 195 | 01465 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 196 | 01466 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 197 | 01467 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 198 | 01468 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 199 | 01469 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 200 | 01470 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 201 | 01471 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 202 | 01472 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 203 | 01473 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 204 | 01474 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 205 | 01475 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 206 | 01476 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 207 | 01477 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 208 | 01478 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 209 | 01479 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 210 | 01480 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 211 | 01481 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 212 | 01482 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 213 | 01483 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 214 | 01484 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 215 | 01485 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 216 | 01486 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 217 | 01487 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 218 | 01488 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 219 | 01489 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 220 | 01490 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 221 | 01491 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 222 | 01492 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 223 | 01493 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 224 | 01494 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 225 | 01495 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 226 | 01496 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 227 | 01497 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 228 | 01498 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 229 | 01499 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 230 | 01500 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 231 | 01501 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 232 | 01502 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 233 | 01503 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 234 | 01504 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 235 | 01505 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 236 | 01506 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 237 | 01507 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 238 | 01508 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 239 | 01509 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 240 | 01510 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 241 | 01511 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 242 | 01512 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 243 | 01513 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 244 | 01514 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 245 | 01515 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 246 | 01516 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 247 | 01517 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 248 | 01518 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 249 | 01519 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 250 | 01520 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 251 | 01521 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 252 | 01522 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
| 19   3   0 253 | 01523 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
|-------------------------------------------------------------------------|
| (A: att_mserv|S: hs smooth), C: hs_defich, I: hs_isolauto, X: hs_isolman|
| T: hs_terdef U: hs_usdef, P: hs_errparite, B: hs_bascul, Y: hs_cristisol|
 -------------------------------------------------------------------------
|       Nombre total de terminaux hors service :        0                 |
|       Nombre total de terminaux en service   :       11                 |
|-------------------------------------------------------------------------|

Вот пример, где живет тот самый 1503 у которого проблемс:
listerm 1 0

Wed Jan 26 09:21:39 ALMT 2011

 -------------------------------------------------------------------------
| Coupler: 1  0 Logic type: CPL_UA    Board: eUA32  State: IN SERVICE     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Cry:Cpl:ac:term|  neqt | typ term   |  dir nb   | Out of service cause  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|  1   0   0   0 | 00894 |       4039 |  1500     |  . . . . . . . . . .  |
|  1   0   0   1 | 00895 |       4029 |  1502     |  . . . . . . . . . .  |
|  1   0   0   2 | 00896 |       4029 |  1503     |  . . . . . . . . . .  |
|  1   0   0   3 | 00897 |       4029 |  1504     |  . . . . . . . . . .  |
|  1   0   0   4 | 00898 | 4035(MR2_3 |  1511     |  A . . . T . . . . .  |
|  1   0   0   5 | 00899 |       4039 |  1515     |  . . . . . . . . . .  |
|  1   0   0   6 | 00900 |       4019 |  1520     |  A . . . T . . . . .  |
|  1   0   0   7 | 00901 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
|  1   0   0   8 | 00902 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
|  1   0   0   9 | 00903 |       4019 |  1506     |  . . . . . . . . . .  |
|  1   0   0  10 | 00904 |       4019 |  1507     |  . . . . . . . . . .  |
|  1   0   0  11 | 00905 |       4019 |  1508     |  . . . . . . . . . .  |
|  1   0   0  12 | 00906 |       4019 |  1509     |  . . . . . . . . . .  |
|  1   0   0  13 | 00907 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
|  1   0   0  14 | 00908 |       4019 |  1512     |  A . . . T . . . . .  |
|  1   0   0  15 | 00909 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
|  1   0   0  16 | 00910 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
|  1   0   0  17 | 00911 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
|  1   0   0  18 | 00912 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
|  1   0   0  19 | 00913 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
|  1   0   0  20 | 00914 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
|  1   0   0  21 | 00915 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
|  1   0   0  22 | 00916 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
|  1   0   0  23 | 00917 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
|  1   0   0  24 | 00918 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
|  1   0   0  25 | 00919 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
|  1   0   0  26 | 00920 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
|  1   0   0  27 | 00921 |       4019 |  1599     |  A . . . T . . . . .  |
|  1   0   0  28 | 00922 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
|  1   0   0  29 | 00923 |     T_RESU |           |  A . I . . . . . . .  |
|  1   0   0  30 | 00924 |   IBS/3B+D |           |  . . . . . . . . . .  |
|  1   0   0  31 | 00925 |   IBS/3B+D |           |  . . . . . . . . . .  |
|-------------------------------------------------------------------------|
| (A: att_mserv|S: hs smooth), C: hs_defich, I: hs_isolauto, X: hs_isolman|
| T: hs_terdef U: hs_usdef, P: hs_errparite, B: hs_bascul, Y: hs_cristisol|
 -------------------------------------------------------------------------
|       Nombre total de terminaux hors service :        4                 |
|       Nombre total de terminaux en service   :       11                 |
|-------------------------------------------------------------------------|
Любимые цитаты:********************************************

«..существует на свете нечто, к чему нужно стремиться всегда и что иногда даётся в руки, и это нечто - человеческая нежность..."
UA_FICTIF
 
Всем доброго дня :-)

Cтанция Alcatel OmniPCX Enterprise

Есть основной вынос АСТ28 и 2 удаленных периферийных выноса АСТ14

При вводе команды:  termstat n 1336 - терминал аналоговый, выдает следующее:

Tue Jan 25 13:48:12 ALMT 2011

+COUPLER_INFORMATIONS -------------------------------------------------------+
|            Logic coupler type        : CPL_UA X |
|            MAO coupler type          : UA_FICTIF                          |
|            Coupler state             : IN SERVICE                          |
+-------------------------------------------------(PRESS ANY KEY TO CONTINUE)+


       [1] : Device features.
       [2] : Forward informations.
       [3] : Subdevice informations.
       [4] : Demi-com informations.
       [5] : Reset the device.
Your choice [1-5, q for quit]: 1

+UA TERMINAL ----------------------------------------------------------------+
|               Device: 19-3-66-0                       Neqt: 1336           |
|         Logic number: 0 X |
|        Terminal type: UA_VVLE_3G_TSC                Locked: Yes            |
|                State: OUT_OF_SERV      =>  A . I . . . . . . .             |
|     Directory number:                             Set type: T_RESU         |
|  Associate directory: X PIN: G8             |
|    Overflow validate: No                     Multiline set: Yes            |
|     PBX group number:                            PBX state: OUTSIDE        |
+-------------------------------------------------(PRESS ANY KEY TO CONTINUE)+
Такая же история при запросе состояния цифрового терминала, на некоторых платах основного и периферийного выносов...
Если кто -то сталкивался с такой ситуацией подскажите пожалуйста где можно почитать, и что значит состояние  UA_FICTIF

Огромное спасибо... :- :oops:
Любимые цитаты:********************************************

