<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ЗАО &amp;quot;ИНТЕРСИСТ&amp;quot; [тема: Направить пул входящих номеров транзитом в нужную транкгрупу]</title>
		<link>http://www.intersyst.ru</link>
		<description>Новое в теме Направить пул входящих номеров транзитом в нужную транкгрупу форума Транковые группы на сайте ЗАО &amp;quot;ИНТЕРСИСТ&amp;quot; [www.intersyst.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 14:55:23 +0500</pubDate>
		<item>
			<title>Направить пул входящих номеров транзитом в нужную транкгрупу</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum13/topic2492/message20306/">Направить пул входящих номеров транзитом в нужную транкгрупу</a></b> <i>Привет всем специалистам Алкатель. Поздравляю всех пользователей и гостей с праздником  днем Победы!!! Прилетела граната,руководство требует сэкономить на межгороде,все  кто звонит в столицу  направить не через РОСТЕЛЕКОМ а тех кто набирает пример 8383899</i> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum13/">Транковые группы</a>. <br />
			Спасибо за информацию,поработаю с NPD напишу что получилось. <br />
			<i>10.05.2018 10:07:45, nik111.</i>]]></description>
			<link>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum13/topic2492/message20306/</link>
			<guid>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum13/topic2492/message20306/</guid>
			<pubDate>Thu, 10 May 2018 10:07:45 +0500</pubDate>
			<category>Транковые группы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Направить пул входящих номеров транзитом в нужную транкгрупу</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum13/topic2492/message20304/">Направить пул входящих номеров транзитом в нужную транкгрупу</a></b> <i>Привет всем специалистам Алкатель. Поздравляю всех пользователей и гостей с праздником  днем Победы!!! Прилетела граната,руководство требует сэкономить на межгороде,все  кто звонит в столицу  направить не через РОСТЕЛЕКОМ а тех кто набирает пример 8383899</i> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum13/">Транковые группы</a>. <br />
			Занимались вы этим когда-либо?<br />Если нет, то объяснять будет трудно. Для интереса, посмотрите Translator/ External Numbering Plan/DID Numbering translator.<br />Там описаны правила обработки входящих цифр, приходящих извне, в номер станции. Сам транслятор привязывается к транк группе через NPD транковой группы. А вот в NPD как раз и указывается номер DID транслятора. Это в &nbsp;2-х словах. <br />
			<i>10.05.2018 09:25:54, Владислав Хисамов.</i>]]></description>
			<link>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum13/topic2492/message20304/</link>
			<guid>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum13/topic2492/message20304/</guid>
			<pubDate>Thu, 10 May 2018 09:25:54 +0500</pubDate>
			<category>Транковые группы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Направить пул входящих номеров транзитом в нужную транкгрупу</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum13/topic2492/message20303/">Направить пул входящих номеров транзитом в нужную транкгрупу</a></b> <i>Привет всем специалистам Алкатель. Поздравляю всех пользователей и гостей с праздником  днем Победы!!! Прилетела граната,руководство требует сэкономить на межгороде,все  кто звонит в столицу  направить не через РОСТЕЛЕКОМ а тех кто набирает пример 8383899</i> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum13/">Транковые группы</a>. <br />
			Подскажите пожалуйста где посмотреть этот DID в транке? &nbsp; <br />
			<i>10.05.2018 07:24:39, nik111.</i>]]></description>
			<link>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum13/topic2492/message20303/</link>
			<guid>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum13/topic2492/message20303/</guid>
			<pubDate>Thu, 10 May 2018 07:24:39 +0500</pubDate>
			<category>Транковые группы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Направить пул входящих номеров транзитом в нужную транкгрупу</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum13/topic2492/message20302/">Направить пул входящих номеров транзитом в нужную транкгрупу</a></b> <i>Привет всем специалистам Алкатель. Поздравляю всех пользователей и гостей с праздником  днем Победы!!! Прилетела граната,руководство требует сэкономить на межгороде,все  кто звонит в столицу  направить не через РОСТЕЛЕКОМ а тех кто набирает пример 8383899</i> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum13/">Транковые группы</a>. <br />
			А что у вас прописано в DID трансляторе, работающим с транковой группой Hicom300? <br />
			<i>10.05.2018 06:46:17, Владислав Хисамов.</i>]]></description>
			<link>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum13/topic2492/message20302/</link>
			<guid>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum13/topic2492/message20302/</guid>
			<pubDate>Thu, 10 May 2018 06:46:17 +0500</pubDate>
			<category>Транковые группы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Направить пул входящих номеров транзитом в нужную транкгрупу</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum13/topic2492/message20300/">Направить пул входящих номеров транзитом в нужную транкгрупу</a></b> <i>Привет всем специалистам Алкатель. Поздравляю всех пользователей и гостей с праздником  днем Победы!!! Прилетела граната,руководство требует сэкономить на межгороде,все  кто звонит в столицу  направить не через РОСТЕЛЕКОМ а тех кто набирает пример 8383899</i> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum13/">Транковые группы</a>. <br />
