<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ЗАО &amp;quot;ИНТЕРСИСТ&amp;quot; [тема: hunting group биллинг]</title>
		<link>http://www.intersyst.ru</link>
		<description>Новое в теме hunting group биллинг форума OmniVista 4760 на сайте ЗАО &amp;quot;ИНТЕРСИСТ&amp;quot; [www.intersyst.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 11:36:19 +0500</pubDate>
		<item>
			<title>hunting group биллинг</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum35/topic2007/message16052/">hunting group биллинг</a></b> <i>как настроить?</i> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum35/">OmniVista 4760</a>. <br />
			А что мешает фильтровать входящие звонки по initial dialed number?<br />Все относящиеся к ней получили.<br />Дальше звонки с duration=0 и waiting time не 0 - не отвеченные.<br />Звонки с duration не 0 - отвеченные. Как долго звонок висел до ответа - waiting time. <br />
			<i>26.06.2015 15:30:52, vad.</i>]]></description>
			<link>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum35/topic2007/message16052/</link>
			<guid>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum35/topic2007/message16052/</guid>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 15:30:52 +0500</pubDate>
			<category>OmniVista 4760</category>
		</item>
		<item>
			<title>hunting group биллинг</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum35/topic2007/message16051/">hunting group биллинг</a></b> <i>как настроить?</i> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum35/">OmniVista 4760</a>. <br />
			Немного уточню вопрос. На hunting group настроен номер быстрого набора и вот интересует статистика именно этого номера. А именно входящие принятые и входящие непринятые звонки. <br />
			<i>26.06.2015 15:19:31, Олег К.</i>]]></description>
			<link>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum35/topic2007/message16051/</link>
			<guid>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum35/topic2007/message16051/</guid>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 15:19:31 +0500</pubDate>
			<category>OmniVista 4760</category>
		</item>
		<item>
			<title>hunting group биллинг</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum35/topic2007/message16046/">hunting group биллинг</a></b> <i>как настроить?</i> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum35/">OmniVista 4760</a>. <br />
			по логике вещей - хантинг группа это несколько абонентов. биллинг ХГ это сумма счетов ее членов. напишите шаблон отчета в котором перечислены абоненты группы, в конце - просуммируйте... как-то так по-моему <br />
			<i>25.06.2015 21:28:43, Dmitry Ryzhakov.</i>]]></description>
			<link>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum35/topic2007/message16046/</link>
			<guid>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum35/topic2007/message16046/</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2015 21:28:43 +0500</pubDate>
			<category>OmniVista 4760</category>
		</item>
		<item>
			<title>hunting group биллинг</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum35/topic2007/message16045/">hunting group биллинг</a></b> <i>как настроить?</i> в форуме <a href="http://www.intersyst.ru/support/forum/forum35/">OmniVista 4760</a>. <br />
			В OmniVista ,как настроить отчет? опишите пжл основные моменты.....не могу разобраться... <br />
			<i>25.06.2015 14:55:21, Олег К.</i>]]></description>
			<link>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum35/topic2007/message16045/</link>
			<guid>http://www.intersyst.ru/support/forum/messages/forum35/topic2007/message16045/</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2015 14:55:21 +0500</pubDate>
			<category>OmniVista 4760</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
